Risultati verifiche lettorato lingua inglese, II anno, LM 38, Dott.ssa Alexandria Paciocco

30 Maggio 2016
Attività Didattica [COD]                  
LINGUA E TRADUZIONE INGLESE II [L0701]                  
                     
Sessioni                  
Descrizione Appello                  
Tipo di Prova                  
Prenotazione (dal-al)                  
Date Appello                  
Totale Studenti iscritti                  
                     
Tipo Esito                  
  Dott.ssa Alexandria Paciocco              
Elenco Studenti Iscritti all'Appello Business report          
# Matricola Anno Freq. CFU Esito Domande d'esame Data superamento Nota per lo studente CDS COD. AD COD.  
1 3151880 2014/2015 6         LM38 L0701  
2 3158741 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
3 3162087 2015/2016 6 C       LM38 L0701  
4 3162078 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
5 3150774 2014/2015 6 B       LM38 L0701  
6 3163338 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
7 3163327 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
8 3162093 2015/2016 6 D       LM38 L0701  
9 3163335 2015/2016 6  B       LM38 L0701  
10 3163108 2015/2016 6 D       LM38 L0701  
11 3162113 2015/2016 6 C       LM38 L0701  
12 3162160 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
13 3162107 2015/2016 6 C       LM38 L0701  
14 3162165 2015/2016 6 D       LM38 L0701  
15 3162170 2015/2016 6         LM38 L0701  
16 3161805 2015/2016 6 C       LM38 L0701  
17 3154368 2014/2015 6         LM38 L0701  
18 3163323 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
19 3162157 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
20 3164404 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
21 3162112 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
22 3162155 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
23 3162267 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
24 3163712 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
25 3162819 2015/2016 6 C       LM38 L0701  
26 3163708 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
27 3162253 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
28 3155943 2014/2015 6 B       LM38 L0701  
29 3162083 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
30 3163710 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
31 3162162 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
32 3161694 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
33 3161771 2015/2016 6 D       LM38 L0701  
34 3162102 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
35 3146791 2013/2014 6         LM38 L0701  
36 3162103 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
37 3150734 2014/2015 6 B       LM38 L0701  
38 3147904 2014/2015 6 D       LM38 L0701  
39 3162109 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
40 3161742 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
41 3163384 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
42 3161797 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
43 3139122 2013/2014 6 E       LM38 L0701  
44 3163339 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
45 3161802 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
46 3155595 2014/2015 6 D       LM38 L0701  
47 3161823 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
48 3163325 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
49 3162092 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
50 3162145 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
51 3162153 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
52 3162074 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
53 3164422 2015/2016 6 D       LM38 L0701  
54 3161736 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
55 3162582 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
56 3155942 2014/2015 6 B       LM38 L0701  
57 3162098 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
58 3163329 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
59 3162158 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
60 3154579 2014/2015 6 B       LM38 L0701  
61 3164403 2015/2016 6 D       LM38 L0701  
62 3161704 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
63 3162080 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
64 3163281 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
65 3154883 2014/2015 6         LM38 L0701  
66 3137231 2011/2012 6 D       LM38 L0701  
67 3145593 2013/2014 6         LM38 L0701  
68 3164315 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
69 3149079 2014/2015 6 E       LM38 L0701  
70 3163340 2015/2016 6 A       LM38 L0701  
71 3162115 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
72 3152568 2014/2015 6 E       LM38 L0701  
73 3137218 2011/2012 6 E       LM38 L0701  
74 3155981 2014/2015 6 A       LM38 L0701  
75 3163326 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
76 3162085 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
77 3164456 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
78 3155975 2014/2015 6 E       LM38 L0701  
79 3162272 2015/2016 6 C       LM38 L0701  
80 3163336 2015/2016 6 C       LM38 L0701  
81 3163337 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
82 3130426 2011/2012 6 B       LM38 L0701  
83 3155945 2014/2015 6 E       LM38 L0701  
84 3163333 2015/2016 6 E       LM38 L0701  
85 3163334 2015/2016 6 B       LM38 L0701  
  3164398 2015/2016   A